| 索 引 号: | 230200/2023-00013 | 主题分类: | |
|---|---|---|---|
| 标 题: | 齐齐哈尔市标准化结算依据 | ||
| 文 号: | |||
| 发文日期: | 2023-12-11 | 成文日期: | 2023-05-08 |
| 关 键 词: | 标准化,结算,齐齐哈尔市 | ||
前 言
为扎实推进齐齐哈尔市营商环境,深层次优化政策环境,改革提升电力服务质效,我市组织编写了《齐齐哈尔电力报装典型配套工程造价手册》,手册综合考虑地域特点,体现工程造价的典型性、实用性、经济性。手册分为变台部分和线路部分,基本涵盖了当前电力客户较为普遍的办电方案需求,为客户提供工程造价参考。
因设备材料价格浮动变化,具体工程造价应以实际决算金额为准。
一、变台部分
(一)200千伏安配电工程变台部分的造价
采用成套变压器台作为主要材料。
方案 1(采用低压综合配电箱的方案) | ||||
主要 设备 | 名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) |
成套变压器台 | 1 台 | S20-M-200kVA | 86650.3 | |
材料总价(元) | 114790.3 | |||
施工费(元) | 11226 | |||
设计费(元) | 11490 | |||
工程预算(元) | 149066 | |||
(二)400千伏安配电工程变台部分的造价
采用成套变压器台作为主要材料。
方案 1(采用低压综合配电箱的方案) | ||||
主要设备 | 名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) |
成套变压器台 | 1 台 | S20-400kVA | 115720 | |
材料总价(元) | 143860 | |||
施工费(元) | 12319 | |||
设计费(元) | 14079 | |||
工程预算(元) | 183973 | |||
(三)500千伏安箱变部分的造价
该方案采用的是以高供高计作为计量方式。
主要 | 名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) |
设备 | 箱变 | 1 台 | 欧式箱式变电站安装变压器容量(kVA)500 | 310041 |
材料总价(元) | 324126 | |||
施工费(元) | 35499 | |||
设计费(元) | 15107 | |||
工程预算(元) | 401004 | |||
二、线路部分
(一)100米架空导线部分的造价(作为电源接入1200千伏安、315千伏安变台工程)
主要设备 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
导线(铝芯) | JKLYJ-10kV-70mm2 | 310 | 8.65 | |
水泥杆 | B-230-15 | 1根 | 6103 | |
材料总价(元) | 8785 | |||
施工费(元) | 2272 | |||
设计费(元) | 1000 | |||
工程预算(元) | 14040 | |||
(二)100米电缆部分的造价(作为电源接入200千伏安变台、315千伏安变台、500千伏安箱变工程)
主要设备 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
高压电缆(铝芯) | YJLV22-8.7/15kV-3*70mm2 | 125米 | 92.32 | |
电缆保护管 | CPVC-100mm | 105米 | 20.77 | |
材料总价(元) | 14507 | |||
施工费(元) | 21697 | |||
设计费(元) | 3315 | |||
工程预算(元) | 47376 | |||
—6—
(三)1000米架空线路部分的造价
主要设备 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
高压绝缘导线(铝芯) | JKLYJ-10kV-70mm2 | 3150米 | 8.65 | |
水泥杆 | B-230-15 | 19基 | 6103 | |
电车杆 | B-350-15 | 2基 | 15000 | |
材料总价(元) | 173211 | |||
施工费(元) | 35793 | |||
设计费(元) | 18398 | |||
工程预算(元) | 259103 | |||
(四)1000米电缆线路部分的造价
主要设备 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
高压电缆(铝芯) | YJLV22-8.7/15kV-3*70mm2 | 1050米 | 92.32 | |
电缆保护管 | CPVC-100mm | 1000米 | 20.77 | |
材料总价(元) | 118489 | |||
施工费(元) | 122021 | |||
设计费(元) | 20945 | |||
工程预算(元) | 301757 | |||
(五)一二次融合成套环网箱(二进二出)的造价
主要设备 | 名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) |
一二次融合成套环网箱 | 1 台 | 一二次融合成套环网箱 AC10kV,630A,SF6二进二出 | 198000 | |
材料总价(元) | 211925 | |||
施工费(元) | 36778 | |||
设计费(元) | 9523 | |||
工程预算(元) | 279638 | |||
(六)一二次融合成套环网箱(二进四出)的造价
主要设备 | 名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) |
一二次融合成套环网箱 | 1 台 | 一二次融合成套环网箱 AC10kV,630A,SF6二进四出 | 299079 | |
材料总价(元) | 313004 | |||
施工费(元) | 35391 | |||
设计费(元) | 14718 | |||
工程预算(元) | 388727 | |||
特别提示说明:
1.以上价格中不含带电接引,新设分界开关及其附属电杆费用,相关费用由供电企业承担。
2.本手册中涉及的设备材料价格均为参考价格,实际价格随市场波动。
3.以上工程造价未考虑征占地、开挖修复路面、地面附着物补偿、特殊地形等相关内容,公示价格仅供参考,具体工程应以实际设计图纸及预算、决算、双方订立的具有法律约束力的合同内容为准。
4.采用低压进线柜、低压馈线柜、低压电容柜作为主要工程材料的方案,不包含配电室土建部分,需根据现场建筑是否满足
摆放要求另行确定。